| EG (English Gauge) イングリッシュサイズ |
外径(mm) | Fr (French Gauge) フレンチサイズ |
| - | 0.3 | 1 |
| 00 | 0.5 | - |
| - | 0.7 | 2 |
| 0 | 1.0 | 3 |
| - | 1.3 | 4 |
| 1 | 1.5 | - |
| - | 1.7 | 5 |
| 2 | 2.0 | 6 |
| - | 2.3 | 7 |
| 3 | 2.5 | - |
| - | 2.7 | 8 |
| 4 | 3.0 | 9 |
| - | 3.3 | 10 |
| 5 | 3.5 | - |
| - | 3.7 | 11 |
| 6 | 4.0 | 12 |
| - | 4.3 | 13 |
| 7 | 4.5 | - |
| - | 4.7 | 14 |
| 8 | 5.0 | 15 |
| - | 5.3 | 16 |
| 9 | 5.5 | - |
| - | 5.7 | 17 |
| 10 | 6.0 | 18 |
| - | 6.3 | 19 |
| 11 | 6.5 | - |
| - | 6.7 | 20 |
| 12 | 7.0 | 21 |
| - | 7.3 | 22 |
| 13 | 7.5 | - |
| - | 7.7 | 23 |
| 14 | 8.0 | 24 |
| - | 8.3 | 25 |
| 15 | 8.5 | - |
| - | 8.7 | 26 |
| 16 | 9.0 | 27 |
| - | 9.3 | 28 |
| 17 | 9.5 | - |
| - | 9.7 | 29 |
| 18 | 10.0 | 30 |
| - | 10.3 | 31 |
| 19 | 10.5 | - |
| - | 10.7 | 32 |
| 20 | 11.0 | 33 |
| - | 11.3 | 34 |
| 21 | 11.5 | - |
| - | 11.7 | 35 |
| 22 | 12.0 | 36 |
| - | 12.3 | 37 |
| 23 | 12.5 | - |
| - | 12.7 | 38 |
| 24 | 13.0 | 39 |
| - | 13.3 | 40 |
| 25 | 13.5 | - |
| - | 13.7 | 41 |
| 26 | 14.0 | 42 |
| - | 14.3 | 43 |
| 27 | 14.5 | - |
| - | 14.7 | 44 |
| 28 | 15.0 | 45 |
| - | 15.3 | 46 |
| 29 | 15.5 | - |
| - | 15.7 | 47 |
| 30 | 16.0 | 48 |
| - | 16.3 | 49 |
| 31 | 16.5 | - |
| - | 16.7 | 50 |
| 32 | 17.0 | 51 |
| - | 17.3 | 52 |
| 33 | 17.5 | - |
| - | 17.7 | 53 |
| 34 | 18.0 | 54 |
| - | 18.3 | 55 |
| 35 | 18.5 | - |
| - | 18.7 | 56 |
| 36 | 19.0 | 57 |
| - | 19.3 | 58 |
| 37 | 19.5 | - |
| - | 19.7 | 59 |
| 38 | 20.0 | 60 |
〒399-7104
長野県安曇野市明科七貴6057番地
TEL.0263-62-2392
FAX.0263-62-4548